Programm*
Hier können Sie sich den Programmflyer herunterladen.
Freitag, 05.03.2027
| Uhrzeit | Thema | Referent(in) |
| Feuchte- und Holzschutz - Teil 1 | ||
| 09:00 | Witterungsschutz auf der Baustelle: Aus Sicht der Praxis |
Mike Detzner Bennert GmbH, Klettbach (D) |
| 09:40 | Witterungsschutz beim mehrgeschossigen Holzbau: Worauf kommt es an und wer hat was zu tun? | Prof. Tobias Götz PIRMIN JUNG Deutschland GmbH, Remagen (D) |
| 10:20 | Podiumsdiskussion mit den Referenten | |
| 10:30 | Kaffeepause und Ausstellungsbesuch | |
| 11:05 | Befeuchten und Trocknen von CLT im Labor: Erkenntnisse aus der Forschung |
Dipl.-Ing. (FH) Daniel Kehl Büro für Holz[Bau]Physik, Leipzig (D) |
| 11:45 | Trocknung von Holzbauteilen auf der Baustelle | Dipl.-Ing. (FH) HT Robert Simon Freier Mitarbeiter in der IQUH GmbH, Weikersheim (D) |
| 12:25 | Podiumsdiskussion mit den Referenten | |
| 12:35 | Mittagspause und Ausstellungsbesuch | |
| Feuchte- und Holzschutz - Teil 2 | ||
| 13:45 | Kuriose Erfahrungen aus der Gutachtertätigkeit | DI Dr. Martin Teibinger Sachverständiger, Wien (A) |
| 14:25 | Berücksichtigung der Verschattung in der hygrothermischen Simulation | Dr. Christaian Bludau Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, Holzkirchen (D) |
| 15:05 | In das bestandsdach eingeschnitte Loggia: Schäden und ein ungewöhnlicher Lösungsansatz |
Dr.-Ing. Gregor Scheffler Ingenieurbüro Dr. Scheffler & Partner GmbH, Dresden (D) |
| 15:45 | Podiumsdiskusion mit den Referenten und Ausblick |
|
| 16:15 | Ende des Kongresses | |
* Wir behalten uns den Wechsel von Dozenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor.
| Sponsoren 2027 | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||






