Programm*
Hier können Sie sich den Programmflyer herunterladen.
Freitag, 14.02.2025
Uhrzeit | Thema | Referent(in) |
Feuchte- und Holzschutz - Teil 1 | ||
09:00 | Witterungsschutz auf der Baustelle: Aus Sicht der Praxis |
Dipl.-Ing. (FH) Helmut König Herz & Lang GmbH, Weitnau (D) |
09:40 | Witterungsschutz im mehrgeschossigen Holzbau: Stand der Dinge und (erste) Lösungsansätze | Dipl.-Ing. Architekt Robert Heinicke Büro für Architektur, Energie und Bauphysik, Hamburg (D) |
10:20 | Podiumsdiskussion mit den Referenten | |
10:30 | Kaffeepause und Ausstellungsbesuch | |
11:05 | Neues zur Feuchtesicherheit von Bauteilen mit Dämmstoffen auf Holz- und Zellulosebasis | Dr.-Ing. Daniel Zirkelbach Fraunhofer IBP, Holzkirchen (D) |
11:45 | Sockelpunkt im Holzbau: Hier kommt Vieles zusammen |
Dipl.-Ing. (FH) Daniel Kehl Büro für Holz[Bau]Physik, Leipzig (D) |
12:25 | Podiumsdiskussion mit den Referenten | |
12:35 | Mittagspause und Ausstellungsbesuch | |
Feuchte- und Holzschutz - Teil 2 | ||
13:45 | Denkmalpflege contra Bauphysik? Durch Kommunikation zur nachhaltigen Sanierung | Dipl.-Ing. Uwe Müller Ingenieurdiagnose Bau, Leipzig (D) |
14:25 | Flankenkonvektion: Durch kleine Nachlässigkeiten zum Bauschaden | Dipl.-Ing. (FH) Michael Wehrli Sachverständiger, Marthalen (CH) |
15:05 | DIN 4108-3:2024: die neue Basisnorm zum Feuchteschutz: Struktur und nachweisfreie Dächer |
Robert Borsch-Laaks Sachverständiger, Aachen (D) |
15:45 | Podiumsdiskusion mit den Referenten und Ausblick |
|
16:15 | Ende des Kongresses |
* Wir behalten uns den Wechsel von Dozenten und/oder Änderungen im Programmablauf vor.
Sponsoren 2022 | |||